Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) duomenimis, Lietuvoje sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) 45-ąją šių metų savaitę siekė 50,6 atv./ 10 tūkst. gyventojų. 44-ąją metų savaitę šis sergamumo rodiklis siekė 47,1 atv. / 10 tūkst. gyventojų.
Pernai tuo pačiu metu bendras Lietuvos sergamumo rodiklis siekė 49,1 atv. /10 tūkst. gyventojų.
Palyginus 45 savaitės sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklį su 44 savaitės duomenimis, didesnis sergamumas gripu ir ŪVKTI registruotas visose administracinėse teritorijose, išskyrus Marijampolės ir Vilniaus.
Mažiausias sergamumo gripu ir ŪVKTI registruotas Marijampolės administracinėje teritorijoje (32,01 atv./10 tūkst. gyv.), o didžiausias – Vilniaus (61,91 atv./10 tūkst. gyv.).
Sergamumo gripu ir ŪVKTI rodikliai apskrityse
Administracinės teritorijos | 44 sav. (spalio 26 d. – lapkričio 1 d.) | 45 sav. (lapkričio 2-8 d.) | ||||
Gripo atvejų sk. | Gripo ir ŪVKTI atvejų sk. | Rodiklis,atv./10.000 gyventojų | Gripo atvejų sk. | Gripo ir ŪVKTI atvejų sk. | Rodiklis,atv./10.000 gyventojų | |
Alytaus | 0 | 588 | 39,77 | 0 | 694 | 46,94 |
Kauno | 4 | 3111 | 53,7 | 20 | 3567 | 61,5 |
Klaipėdos | 3 | 1216 | 37,15 | 0 | 1311 | 40,05 |
Marijampolės | 0 | 513 | 33,78 | 0 | 486 | 32,01 |
Panevėžio | 3 | 927 | 38,8 | 3 | 929 | 38,9 |
Šiaulių | 1 | 915 | 32,8 | 3 | 1062 | 38,1 |
Tauragės | 1 | 371 | 35,71 | 3 | 427 | 41,1 |
Telšių | 0 | 642 | 44,71 | 0 | 790 | 55,02 |
Utenos | 0 | 422 | 30,33 | 0 | 521 | 37,44 |
Vilniaus | 6 | 5064 | 62,7 | 6 | 5000 | 61,91 |
Iš viso Lietuvoje | 18 | 13769 | 47,1 | 35 | 14787 | 50,6 |
44-ąją savaite 40 Europos šalių pranešė apie mažą sergamumą gripu ir ŪVKTI.